รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: AH
ได้รับการรับรอง: ISO, HACCP, GMP
หมายเลขรุ่น: แมนโนส โอลิโกแซ็กคาไรด์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100กก
ราคา: USD 45-50/kg
รายละเอียดการบรรจุ: 1กก./500ก
เวลาการส่งมอบ: 7-10 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C,ที/ที
สามารถในการผลิต: 10 ตัน
ส่วนผสมหลัก: |
α-มานนาไทด์ |
แอลดี₅₀: |
≥8104 มก./กก |
ความต้านทาน pH: |
2-12 |
ทนต่ออุณหภูมิ: |
>130°ซ |
อัตราการขับถ่าย: |
≥70% ใน 24 ชม |
น้ำหนักโมเลกุล: |
ดาลตันนับหมื่น |
ส่วนผสมหลัก: |
α-มานนาไทด์ |
แอลดี₅₀: |
≥8104 มก./กก |
ความต้านทาน pH: |
2-12 |
ทนต่ออุณหภูมิ: |
>130°ซ |
อัตราการขับถ่าย: |
≥70% ใน 24 ชม |
น้ำหนักโมเลกุล: |
ดาลตันนับหมื่น |
| สถานที่ | เป้าหมาย | ยา |
|---|---|---|
| โซว์ | การดูแลสุขภาพประจํา | การใช้ครั้งแรก: อาหาร 1 กิโลกรัม/ตัน ตลอด 30 วัน; อาหารระยะยาว: 0.5 กิโลกรัม/ตัน. จากช่วงปลายของการตั้งครรภ์จนถึงการหย่อนและการพัฒนาใหม่: อาหาร 1 กิโลกรัม/ตันอาหาร 1 กิโลกรัม/ตัน 30 วันก่อนการเพาะพันธุ์ (เป็นทางเลือกระหว่างการฉีดวัคซีน). |
| หมูป่า | การดูแลสุขภาพประจํา | การใช้ยาวนาน: 10 กรัม/หัว/วัน |
| หมูเลี้ยง | การดูแลสุขภาพประจํา | 1 กิโลกรัม/ตัน สําหรับอาหารสําหรับ 30-60 วันหลังการแยกอาหาร |
| ก่อนและหลังการฉีดวัคซีน | การทํางานร่วมกันของระบบภูมิคุ้มกัน | 1 กิโลกรัม/ตันอาหาร 10 วันก่อนและหลังการฉีดวัคซีน |
| การเปลี่ยนแปลง | การสนับสนุนระยะสั้น | 1 กิโลกรัม/ตันของอาหารสําหรับ 1 สัปดาห์ ก่อนและหลังการจัดกลุ่ม, การเสริมอาหาร, หรือการเปลี่ยนอาหาร |
| หมูที่อ่อนแอ/มีอาการขั้นต่ํา หรือฟื้นฟู | การฟื้นฟู | 1 กิโลกรัม/ตัน สําหรับอาหารสําหรับ 15-30 วัน (ปรับตามปริมาณที่รับประทาน) |
| สถานที่ | เป้าหมาย | ยา |
|---|---|---|
| ไก่ไก่ & หมู | การดูแลสุขภาพประจํา | น้ําดื่ม: วันที่ 0-14, 20-24, 31-35; วันละ 1 ครั้ง จบภายใน 3 ชั่วโมง |
| ไก่ปลูก | การดูแลสุขภาพประจํา | 7 วันต่อเนื่อง/เดือน ครั้งละวัน จบภายใน 3 ชั่วโมง |
| โครงการพัฒนาและชั้น | การดูแลสุขภาพประจํา | 7-10 วันต่อเนื่อง/เดือน ครั้งละวัน จบภายใน 3 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาเครียด | ป้องกันความเครียด | 2 วันก่อนถึง 3 วันหลังความเครียด; วันละ 1 ครั้ง จบภายใน 3 ชั่วโมง |
| ก่อนและหลังการฉีดวัคซีน | การทํางานร่วมกันของระบบภูมิคุ้มกัน | 2 วันก่อนถึง 3 วันหลังการฉีดวัคซีน วันละ 1 ครั้ง จบภายใน 3 ชั่วโมง |
| แพ้ที่ป่วย | การรักษาด้วยยาเสริม | 5-7 วันติดต่อกันกับยาปฏิชีวนะ/ยาต้านไวรัส; ยาสองครั้ง วันละครั้ง จบภายใน 3 ชั่วโมง |
| สายพันธุ์ | ไม่ ไม่ | สถานที่ | ยา |
|---|---|---|---|
| ไก่หอย | 1 | 0-7 วัน | 1 ขวดต่อ 10,000 นก/วัน |
| 2 | 8-14 วัน | 1 ขวดต่อนก 5,000-6,000 ตัว/วัน | |
| 3 | 15-28 วัน | 1 ขวดต่อ 2,500-3,000 นก/วัน | |
| 4 | ≥ 29 วัน | 1 ขวดต่อ 2,000 นก/วัน | |
| ชั้น | 1 | 0-2 สัปดาห์ | 1 ขวดต่อ 10,000 นก/วัน |
| 2 | 3-6 สัปดาห์ | 1 ขวดต่อนก 5,000-6,000 ตัว/วัน | |
| 3 | 7-20 สัปดาห์ | 1 ขวดต่อ 2,500-3,000 นก/วัน | |
| 4 | ≥ 21 สัปดาห์ | 1 ขวดต่อ 2,000 นก/วัน |
| สถานที่ | เป้าหมาย | ยา |
|---|---|---|
| ทุกระยะ | การดูแลสุขภาพประจํา | 1 กิโลกรัม/ตัน สําหรับอาหาร 30-60 วันหลังการแยก |
| ประเภท | เป้าหมาย | ยา |
|---|---|---|
| ปลาแครป | การดูแลสุขภาพประจํา | 1 กิโลกรัม/ตันอาหารสําหรับ 30-60 วันติดต่อกัน |
| หนอง | การดูแลสุขภาพประจํา | 1 กิโลกรัม/ตันอาหารสําหรับ 30-60 วันติดต่อกัน |
| Penaeus vannamei | การดูแลสุขภาพประจํา | 1 กิโลกรัม/ตันอาหารสําหรับ 30-60 วันติดต่อกัน |
| ปลาแครบ | การดูแลสุขภาพประจํา | อาหาร 1 กิโลกรัม/ตัน ตลอด 30-60 วันติดต่อกัน; ทาน้ํา 1-2 ชั่วโมงก่อนการเก็บและระหว่างการขี้ขน |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด